| Luchtaire DC EVD003 - Bileog Sonraíochta | |||||
| UIMH. SAMHAIL | EVD003/60E | EVD003/80E | EVD003/120E | EVD003/160E | |
| IONCHUR AC | Ceangal AC | 3-Chéim, L1, L2, L3, N, PE | |||
| Raon Voltais Ionchuir | 400Vac ± 15% | ||||
| Minicíocht Ionchuir | 50 Hz nó 60 Hz | ||||
| Cumhacht Ionchuir AC | 92 A, 65 kVA | 124 A, 87 kVA | 186 A, 130 kVA | 248 A, 174 kVA | |
| Fachtóir Cumhachta (Lánualach) | ≥ 0.99 | ||||
| ASCHUR DC | Uasmhéid Chumhachta | 60 kW | 80 kW | 120 kW | 160 kW |
| Asraon Muirir | 2*chábla CCS2 / 1*chábla CCS2 + 1*chábla GBT | ||||
| Uasmhéid Reatha Cábla | 200A | 250A/300A (Roghnach) | |||
| Modh fuaraithe | Aerfhuaraithe | ||||
| Fad Cábla | 4.5M / 7M (Roghnach) | ||||
| Voltas Aschuir DC | 200-1000 Vdc (Cumhacht tairiseach ó 300-1000Vdc) | ||||
| Éifeachtúlacht (buaic) | ≥ 96% | ||||
| COMHÉADÁN ÚSÁIDEORA | Comhéadan Úsáideora | Scáileán tadhaill LCD 10" ardchodarsnachta | |||
| Córas Teanga | Béarla / Fraincis / Spáinnis | ||||
| Fíordheimhniú | Breiseán & Súgradh / RFID / Cód QR / Cárta Creidmheasa (Roghnach) | ||||
| Cnaipe Éigeandála | Tá | ||||
| Nascacht Idirlín | Eitirnéad, 4G, Wi-Fi | ||||
| CÓIDÍ SOLAIS | Fuireachas | Glas Soladach | |||
| Muirearú ar Siúl | Análú Gorm | ||||
| Muirearú Críochnaithe / Stoptha | Gorm Soladach | ||||
| Muirearú Áirithinte | Buí Soladach | ||||
| Gléas Gan Fáil | Buí ag Blinkadh | ||||
| OTA | Análú Buí | ||||
| Locht | Dearg Soladach | ||||
| COMHSHAOL | Teocht Oibriúcháin | -25°C go +50°C | |||
| Teocht Stórála | -40 °C go +70 °C | ||||
| Taise | <95%, neamh-chomhdhlúthúcháin | ||||
| Airde Oibriúcháin | Suas le 2000 m | ||||
| DE RÉIR AN CHAIGHDEÁIN | Sábháilteacht | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| EMC | IEC 61851-21-2 | ||||
| Cumarsáid EV | IEC 61851-24, GB/T27930, DIN 70121 & ISO15118-2 | ||||
| Tacaíocht chúltaca | OCPP1.6 & OCPP2.0.1 | ||||
| Cónascaire DC | IEC 62196-3, GB/T 20234.3 | ||||
| Fíordheimhniú RFID | ISO 14443 A/B | ||||
Dírigh ar réitigh mong pu a sholáthar ar feadh 5 bliana.